Der OASE Vitronic ist der ideale Einstieg in die Welt der UVC-Vorklärgeräte bis zu 55 W. Die durch das Gehäuse gepumpten Algen werden sicher bekämpft. Durch die optische Funktionskontrolle hat man die Funktion der UVC-Lampe stets im Blick.Â
Alle Produkteigenschaften auf einen Blick:
• Beseitigung von Schwebealgen (grünes Wasser)
• Dezimierung schädlicher Bakterien und Keime
• Direkte Montage am BioSmart (nur Vitronic 18-36 W)
• Optische Funktionskontrolle des UVC-Leuchtmittels
• Schnellverschluss für einfachen Leuchtmittelwechsel und zur Reinigung des Quarzglases
• Hochwertige Verarbeitung mit schlagfestem Kunststoffgehäuse
• Einfache Montage dank umfangreichen Anschlusszubehörs
• Inkl. hochwertiger UVC-Leuchtmittel
• 100 %ige, VDE geprüfte Sicherheit vor Augenschädigung
![]() | Â ![]() |
| UVC-Lampen im Glaskolben Der Einsatz hochwertiger UVC-Lampen garantiert eine lange Lebensdauer und eine konstant gute Bestrahlungsleistung | Kontrollfenster Zur Prüfung der Lampenfunktion (nicht bei Vitronic 11 W). |
 ![]() |  ![]() |
| Verschlusstechnik Schnellverschluss fĂĽr einfachen Leuchtmittelwechsel und zur Quarzglasreinigung. | Direkte Montage am BioSmart Die Vitronic Geräte 18 – 36 W sind nun auch direkt am Filtergehäuse der BioSmart und BioTec Modelle montierbar. |
| Abmessungen (L x B x H) | mm | 529 x 186 x 130 |
| Nennspannung | Â | 220 – 240 V / 50/60 Hz |
| Leistungsaufnahme | W | 36 |
| Stromkabellänge | m | 5 |
| Nettogewicht | kg | 2,28 |
| Garantie*G | Jahre | 2 |
| UVC Leistung | W | 36 |
| Temperaturanzeige | Â | Nein |
| UVC Betriebsstundenzähler |  | Nein |
| Anzahl Eingänge | ST | 1 |
| AnschlĂĽsse Eingang | mm | 25 / 32 / 38 |
| AnschlĂĽsse Eingang | Â | 1″, 1 1/4″, 1 1/2″ |
| Anzahl Ausgänge | ST | 2 |
| AnschlĂĽsse Ausgang | mm | 25 / 32 / 38 |
| AnschlĂĽsse Ausgang | Â | 1″, 1 1/4″, 1 1/2″ |
| Liter pro Stunde max. | l/h | 6000 |
| Max. Betriebsdruck | bar | 0,6 |
| Geeig. fĂĽr Teiche bis max. | m3 | 40 |
| Geeig. fĂĽr Teiche mit Fischbesatz | m3 | 20 |
| Geeig. fĂĽr Teiche mit Koi | m3 | 10 |
| Anschluss an |  | BioTec ScreenMatic² 40 – 60000, BioSmart 18000/36000 |
| Sonstiges | Â | opt. Funktionskontrolle |
| Artikelnr. | Â | 56885 |
















Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.