Durchlauffiltersysteme werden bei kleinen bis groĂen Naturteichen sowie Fisch- und Koiteichen eingesetzt. Sie stehen oberhalb des Wasserspiegels am Teichrand oder oberhalb der Bachlaufs, so flieĂt das Wasser drucklos, auf natĂŒrlichem Weg, zurĂŒck in den Teich.
Das hier zusammengestellte Filtersystem ist fĂŒr folgende TeichgröĂen geeignet:
![]() | 90 m³ Wasserinhalt bei naturnahem Gartenteich mit Pflanzzonen, jedoch ohne Fischbesatz |
![]() | 45 mÂł Wasserinhalt bei naturnahem Gartenteich mit Bepflanzung und einem Fischbesatz von bis zu 1.000 gr pro 1.000 l Wasser |
![]() | 22,5 mÂł Wasserinhalt bei Garten- und Koiteichen von 1.000 bis 3.000 gr Fischbesatz pro 1.000 l Wasser |
Â
Alle Produkteigenschaften und Lieferumfang des Filtersystems auf einen Blick:
| BioTec Screenmatic 90000
|
Â
| Aquamax ECO Premium 20000
|
Â
| Bitron C 110 W |
Â
![]() | Inklusive OASE-Klarwassergarantie |
Technische Daten:
BioTec Screenmatic 90000
| Abmessungen (L x B x H) | mm | 788 x 590 x 645 |
| Nennspannung (primÀr, sekundÀr) |  | 230 V / 50 Hz , 12 V |
| Leistungsaufnahme | W | 5 |
| KabellÀnge 12 V GerÀt | m | 2,10 (Netzteil) + 5,00 |
| Nettogewicht | kg | 30 |
| Garantie*G (+ Anforderungsgarantie) | Jahre | 2 + 1 |
| Anzahl FilterschwÀmme gesamt | ST | 16 |
| Anzahl FilterschwÀmme blau | ST | 4 |
| Anzahl FilterschwÀmme rot | ST | 6 |
| Anzahl FilterschwÀmme violett | ST | 6 |
| Spezial Filtergranulat | kg | 5 |
| Temperaturanzeige | Â | Nein |
| Grobschmutzabscheidung | MIM | 300 |
| AnschlĂŒsse Eingang | mm | 25 / 32 / 38 / 50 |
| AnschlĂŒsse Eingang | Â | 1″, 1 1/4″, 1 1/2″, 2″ |
| AnschlĂŒsse Ausgang | Â | DN 110 |
| AnschlĂŒsse Schmutzausgang | Â | DN 50 |
| Liter pro Stunde min. | l/h | 8000 |
| Liter pro Stunde max. | l/h | 12500 |
| Geeig. fĂŒr Teiche bis max. | m3 | 90 |
| Geeig. fĂŒr Teiche mit Fischbesatz | m3 | 45 |
| Geeig. fĂŒr Teiche mit Koi | m3 | 22,5 |
| Anschluss an | Â | Bitron Eco 120 – 240 W, Bitron C 36 – 110 W |
| Artikelnr. | Â | 46178 |
Aquamax ECO Premium 20000:
| Abmessungen (L x B x H) | mm | 340 x 280 x 165 |
| Nennspannung | Â | 220 – 240 V / 50/60 Hz |
| Leistungsaufnahme | W | 15 – 180 |
| StromkabellÀnge | m | 10 |
| Nettogewicht | kg | 6,12 |
| Garantie*G (+ Anforderungsgarantie) | Jahre | 3 + 2 |
| Liter pro Minute max. | l/Min | 325 |
| Liter pro Stunde max. | l/h | 19500 |
| Meter WassersÀule max. | m | 5,4 |
| Anschluss Druckseite | mm | 50 |
| Anschluss Druckseite | Â | 2″ |
| Anschluss Saugseite | mm | 50 |
| Anschluss Saugseite | Â | 2″ |
| Anschluss fĂŒr SchlĂ€uche | mm | 25 / 32 / 38 / 50 |
| Anschluss fĂŒr SchlĂ€uche |  | 1″, 1 1/4″, 1 1/2″, 2″ |
| FilterzulaufflÀche | cm2 | 1000 |
| Grobschmutzförderung max. | mm | 11 |
| Elektronisch regulierbar | Â | Ja |
| Aufstellungsart | Â | getaucht u. trocken aufstellbar |
| Artikelnr. | Â | 56406 |
Bitron C 110 W
| Abmessungen (L x B x H) | mm | 730 x 215 x 200 |
| Nennspannung | Â | 220 – 240 V / 50/60 Hz |
| Leistungsaufnahme | W | 110 |
| StromkabellÀnge | m | 5 |
| Nettogewicht | kg | 6,50 |
| Garantie*G | Jahre | 2 |
| UVC Leistung | W | 110 |
| Temperaturanzeige | Â | Nein |
| Bypasssteuerung | Â | manuell |
| UVC BetriebsstundenzÀhler |  | Nein |
| Anzahl EingÀnge | ST | 1 |
| AnschlĂŒsse Eingang | mm | 19 / 25 / 32 / 38 / 50 |
| AnschlĂŒsse Eingang | Â | 3/4″, 1″, 1 1/4″, 1 1/2″, 2″ |
| Anzahl AusgÀnge | ST | 2 |
| AnschlĂŒsse Ausgang | mm | 25 / 32 / 38 |
| AnschlĂŒsse Ausgang | Â | 1″, 1 1/4″, 1 1/2″ |
| Liter pro Stunde min. | l/h | 12000 |
| Liter pro Stunde max. | l/h | 40000 |
| Max. Betriebsdruck | bar | 1 |
| Geeig. fĂŒr Teiche bis max. | m3 | 110 |
| Geeig. fĂŒr Teiche mit Fischbesatz | m3 | 55 |
| Geeig. fĂŒr Teiche mit Koi | m3 | 27,5 |
| Anschluss an | Â | BioTec ScreenMaticÂČ 40 – 140000, BioSmart 18000/36000 |
| Sonstiges | Â | opt. Funktionskontrolle |
| Artikelnr. | Â | 56902 |
mit eingelassenem Filterkorb
Höhe 300-550 / 550 – 800 mm (Teleskop)
Rohrdurchmesser 80 mm
Saugt Schmutzwasser vom Teichgrund ab
Anschluss 1“ bis 1 1/2“
Zum Anschluss an Pumpen mit zweitem Eingang
Filterpatronenset blau fĂŒr
Biotec Screenmatic 18/36 und 60000/140000
Packungsinhalt: 2 FilterschwÀmme
Filterpatronenset rot / violett fĂŒr
Biotec Screenmatic 18/36 und 60000/140000
Packungsinhalt: 2 FilterschwÀmme

























Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.