Der ideale Einstieg in die bewÀhrte OASE-Filtertechnik.
Durch die Kombination von groĂer FilterschaumoberflĂ€che und integrierter UVC Technologie sorgt der OASE BioSmart Filter fĂŒr klares und gesundes Teichwasser.Â
Die bewÀhrten Reinigungshandgriffe ermöglichen eine bequeme SÀuberung der FilterschÀume ohne Ausbau. Die eingebaute Verschmutzungsgradanzeige signalisiert den richtigen Zeitpunkt zum Reinigen.
| Produkteigenschaften BioSmart UVC 16000 âą Garantiert klares Teichwasser durch die Kombination mechanisch-biologischer Reinigung mit effektiver UVC-Technik. |
Â
| Â Â | Funktion des BioSmart UVC |
| Â | Die passenden Pumpen finden Sie hier |
Â

UVC-Einheit* (* BioSmart UVC 16000)
Die integrierte UVC-Einheit sorgt fĂŒr die rasche Beseitigung von Schwebealgen und Krankheitserregern.
Â

Nitrifikations- und Denitrifikationszone
In den verschiedenen SchwÀmmen werden giftige Abbauprodukte wie Ammonium, Ammoniak, Nitrit oder Nitrat wirksam abgebaut.
Â

Temperaturanzeige
Das Thermometer verrÀt jederzeit die aktuelle Wassertemperatur.
| Abmessungen (L x B x H) | mm | 380 x 560 x 410 |
| Nennspannung | Â | 230 V / 50 Hz |
| Leistungsaufnahme | W | 14 |
| StromkabellÀnge | m | 3 |
| Nettogewicht | kg | 5,4 |
| Garantie*G | Jahre | 2 |
| UVC Leistung | W | 11 |
| Anzahl FilterschwÀmme gesamt | ST | 6 |
| Anzahl FilterschwÀmme blau | ST | 3 |
| Anzahl FilterschwÀmme rot | ST | 3 |
| Temperaturanzeige | Â | Ja |
| AnschlĂŒsse Eingang | mm | 19 / 25 / 32 / 38 |
| AnschlĂŒsse Eingang | Â | 3/4″, 1″, 1 1/4″, 1 1/2″ |
| AnschlĂŒsse Ausgang | Â | DN 75 |
| AnschlĂŒsse Schmutzausgang | mm | 38 |
| AnschlĂŒsse Schmutzausgang | Â | 1 1/2″ |
| Liter pro Stunde max. | l/h | 5500 |
| Geeig. fĂŒr Teiche bis max. | m3 | 16 |
| Geeig. fĂŒr Teiche mit Fischbesatz | m3 | 8 |
| Geeig. fĂŒr Teiche mit Koi | m3 | 4 |
| Artikelnr. | Â | 57377 |
Ersatzteile:

| Position | Artikelnr. | Produktname | Anzahl |
| 1 | 29404 | Deckel UVC BioSmart | 1 |
| 2 | 29594 | Thermometer neutral | 1 |
| 3 | 25731 | Innendeckel BioSmart 14000/16000 | 1 |
| 4 | 35791 | Ersatzschwamm rot BioSmart | 3 |
| 5 | 35792 | Ersatzschwamm blau BioSmart | 3 |
| 6 | 34899 | Schaumhalter DLF OEM03 | 6 |
| 7 | 25729 | BehÀlter BioSmart 8000-16000 mit UVC | 1 |
| 8 | 35204 | Ersatz Anschlussset BioSm. 5-16000 m.UVC | 1 |
| 9 | 29405 | Deckel BioSmart | 1 |
| 10 | 15665 | BG UVC 7 / 9 / 11 W 2011 | 1 |
| 11 | 56112 | Ersatzlampe UVC 11 W | 1 |
| 12 | 13312 | Ersatz Quarzglas UVC 7 / 9 / 11 W | 1 |
| 13 | 15535 | Ersatz Klemmschrauben Set UVC 7/ 9/ 11 W | 1 |
| 14 | 34900 | UVC-WassergehÀuse DLF OEM03 | 1 |
| 15 | 10768 | BG UVC 11 W kpl. mit WassergehÀuse | 1 |
fĂŒr Filtoclear 6.000/11.000/15.000, Bitron C 11,
Filtomatic 3.000 CWS, Biosmart UVC 16.000,
Biopress 10.000/12.000 und Filtral 5.000 UVC
Lieferumfang: 1 StĂŒck
fĂŒr BioSmart 8.000 und BioSmart 16.000
Packungsinhalt: 1 Filterschwamm
fĂŒr BioSmart 8.000 und BioSmart 16.000
Packungsinhalt: 1 Filterschwamm

















Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.